Clasificaciones



Masculino


POSICION NOMBRE APELLIDOS PUNTUABLES TOTAL
1 LLUIS BARBE LLAGOSTERA 6 1150
2 ESTEBAN PEREZ VICENTE 7 875
3 JOSE MIGUEL PERICAS CAUDELI 6 860
4 FRANCISCO J. MAJADA COITO 7 840
5 NACOR PUIG NUÑEZ 6 630
6 MARTIN NAVARRO PLAZAS 8 600
7 ADAY LOPEZ ABELLAN 3 600
8 ALEJANDRO SAMPER JARA 4 550
9 JUAN   VICENTE PARRA 3 375
10 JORDI MORA 4 360
11 SERGIO FLORES GONZALEZ 2 350
12 JORGE CERRO AMORES 2 275
13 NOLO ROMERO VAZQUEZ 2 250
14 TOMAS SANCHEZ LOPEZ 3 240
15 JAVIER  LOPEZ GONZALEZ 2 220
16 CASTOR SALGADO RODRIGUEZ 1 200
17 RAUL OLIVER MENGUAL 3 185
18 MIGUEL  PINTO GONZALEZ 1 160
19 GERMAN MONTOTO PEREIRA 2 160
20 CARLOS DE CORO JARAMILLO 1 160
21 DANIEL  MIGUEL CALVO 1 150
22 RICHARD MCENERY 1 150
23 ISRAEL GARRIDO DE LA TORRE 1 150
24 OMAR  RUDA OROZCO 1 150
25 CRISTIAN JODAR MARTOS 2 140
26 FORTU  BLAZQUEZ QUIROS 2 140
27 JOSE RESANO MAGAÑA 1 125
28 SEBASTIAN C. HAKANSSON 1 125
29 ALBERT  PRESEGUE 2 125
30 JOSE ANTONIO MONTEIRO 1 125
31 TONI REVERT PAGAN 3 125
32 DANIEL  SAINZ MIR 2 125
33 AITOR GARDE CUENCA 1 125
34 ANTONIO PALOMO SALVADOR 3 120
35 EMILIO GONZALEZ PARADA 1 100
36 JOSE SILVERIO GARCIA 1 100
37 DANIEL  ARAZOLA LOPEZ 1 100
38 SILVERIO MERCADAL PEREZ 1 100
39 MANUEL VALLEJO GUERRA 1 100
40 ALBERTO DOS REIS GONZALEZ 1 100
41 RICARDO FERNANDEZ PRIETO 1 100
42 DAVID BLAZQUEZ MOR 1 100
43 NILTON MONTERO 1 90
44 JOSS FERNANDEZ GARCIA 1 80
45 RAYCO  LOPEZ ALAMO 1 80
46 ALEXANDRE BOCCON 1 80
47 EFFRAY GUTIERREZ VAZQUEZ 1 80
48 CRISTHIAN  ZARTA MUÑOZ 1 80
49 IGOR NIETO MARTINEZ 1 80
50 DAVID SANCHEZ SANZ 1 80
51 JOSE PEREZ CASTREJON 1 80
52 MARIAN LUCIAN RACHITA  1 60
53 GERARD BARGALLO SEVE 1 60
54 FRED LE FAUCHER 1 60
55 MARCOS SANCHEZ SANCHEZ 1 60
56 TONI  PEREZ OVIEDO 1 60
57 OSCAR BLAZQUEZ MOR 1 60
58 FERMANDO SANCHEZ FERNANDEZ 1 60
59 ALBERTO ARRABAL CHITO 2 55
60 BERNARDO MARBAN DE LA HORRA 2 50
61 DAVID RICO GIL 2 50
62 RICARDO MELENDI RIVERA 1 45
63 MIGUEL ANGEL MOLERO CORTES 1 45
64 JONATHAN GONZALEZ ROZAS 1 45
65 JAVIER  ALBERTOS VICARIO 1 45
66 ERNESTO SERRANO CASTAÑO 1 45
67 JESUS MONTOTO VAZQUEZ 1 45
68 DANIEL IVAN GARCIA ALVAREZ 1 45
69 JOSE J. VARGAS JEREZ 1 30
70 ISAAC ORTEGA REDONDO 2 30
71 IVAN BALTASAR FERNANDEZ 2 30
72 JUAN JOSE AUNION PAREDES 1 30
73 RENE BORRAS 1 30
74 OSCAR HERNANDEZ VEIGAS 1 30
75 JORGE SAN ROMAN 1 30
76 MANUEL RAÑA FUENTES 1 30
77 JOSE  HERMIDA NARANCO 1 30
78 ENRIQUE CUENCA ROSELLO 1 30
79 JAIME SIFRE GOMEZ 1 30
80 FRANCISCO A. MURCIA GOMEZ 1 20
81 JOSE MIGUEL ZAMBRANO GONZALEZ 1 20
82 JEROME RUS 1 20
83 VICENTE  MUÑOZ 1 20
84 JONATHAN MARCHENA GARCIA 1 20
85 DAMIAN RODRIGUEZ GONZALEZ 1 20
86 ALEJANDRO GARRIDO   1 20
87 MIGUEL A. TRUJILLO SERRANO 1 20
88 TONI ALVARADO SANCHIS 1 20
89 HECTOR LANCHAS ALFONSO 1 20
90 J. CARLOS FERNANDEZ GRANDA 1 10
91 ALEX CANO LOPEZ 1 10
92 CRISTIAN TIMONER GALLE 1 10
93 SERGI  GARVI 1 10
94 RAUL GUILLERMO BLANCO 1 10
95 ARTURO TOMAS BLANCO 1 10
96 CARLOS SAIZ PONTES 1 10
97 JOSE LUIS GARRIDO SANZ 1 10
98 MANUEL MARTINEZ CARRASCO 1 10
99 ALBERTO BOADO 1 10

Femenino


POSICION NOMBRE APELLIDOS PUNTUABLES TOTAL
1 ALEJANDRA DE CASTRO SARDINERO 6 1150
2 PAULINA POLAK BRAÑKA 8 1105
3 LORENA GONZALEZ MIRA 6 900
4 GEMMA IBAÑEZ MASCARELL 4 725
5 VILJA LARME 2 400
6 ROCIO SANCHEZ ALONSO 4 310
7 OLGA ESTELLE 2 300
8 JENNIFER CAMPOS HIERRO 2 275
9 FATIMA SANTOS SUAREZ 3 275
10 ANDREA MONTERO MARTINEZ 1 200
11 VICTORIA GOMIS SANZ 1 200
12 ALICE FINOT 1 200
13 VERONICA NOYA SERRAMO 1 200
14 MERITXELL CAMARASA 2 155
15 JESSIE WILSON 1 150
16 LAURA GIROD 1 150
17 ZOILA PEIRO FERRANDO 1 150
18 RAQUEL GARCIA CALVIÑO 1 150
19 JOHANA TORRES TORRES 1 150
20 SOFIA BERNABEU HERNANDEZ 1 150
21 ANGELA P. ORON PUCHOL 1 150
22 VERONICA VENERA BARRANCA 1 125
23 MARIA GARCIA 1 125
24 BARBARA BLANCO 1 125
25 SANDRA CALVO BERMUDEZ 1 125
26 MIRIAM CHAPELA CARBALLO 1 125
27 TAMARA FRANCISCO FERVENZA 1 125
28 BRENDA  MARTINEZ ORQUIN 1 125
29 ELENA CARRATALA SANAHUJA 1 125
30 CRISTINA MURIAS CARBALLO 1 100
31 LAURA VILLAR 1 100
32 ADALIA GONZALEZ RIOS 1 100
33 ELENA MUÑOZ GOMEZ 1 100
34 NADIA OLM ROUPPERT 1 100
35 IOLANDA PEDESCOLL MONTSERRAT 1 100
36 SONIA ALVAREZ GONZALEZ 1 100
37 CRISTINA  CAAVEIRO QUINTAS 1 100
38 AINOA BOLUFER ARAUJO 1 100
39 LOURDES DIMAS GOMEZ 1 100
40 SHEILA POSADA GUERRA 1 80
41 ELISABETH COMAS PUERTOLAS 1 80
42 IRUNE RUIZ DE GAUNA 1 80
43 LIDIA MEDINA CAÑADAS 1 80
44 MARIAN ION 1 80
45 TATIANA GONZALEZ FERNANDEZ 1 80
46 AIDA RIAL ROMERO 1 80
47 CARLA SANCHEZ 1 60
48 ROSALIA DIAZ ROBLEDILLO 1 60
49 MARIA PEREIRA 1 60
50 IMMA BLASCO GALIANO 1 60
51 ANABEL CASADO 1 60
52 CARMEN CID PEREZ 1 60
53 ALBA MANZANEDO 1 60
54 LARA MONTANE ROEL 1 60
55 MIREYA MORENO PEÑA 1 45
56 NURIA AYUSTE CHAVES 1 45
57 TANIA PEREZ BRANDON 1 45
58 SHEILA SILVA GAMBINO 1 45
59 GINA DE FATIMA FELIX 1 30
60 ALMA VIVAS LAGO 1 30
61 YAN LI CHEN LIN 1 30
62 ELISABETH MEDINA CAÑADAS 1 20
63 PILI PEREZ FERNANDEZ 1 20
64 MARIA DEL MAR ALFONSO FERNANDEZ 1 20
65 MONICA DIAZ ROPERO 1 20
66 VERONICA LAGO ANTELO 1 10
67 ALBA BALLESTEROS FERNANDEZ 1 10
68 MARIA IGLESIAS IGLESIAS 1 10
69 LAURA GARCIA BENITO 1 10